Size Chart
International Clothing Size Chart
Size | Europe | UK | USA/Canada | Australia | Japan |
XS | 32-34 | 2-4 | 0-2 | 4-6 | 5 |
S | 36-38 | 6-8 | 4-6 | 8-10 | 7-9 |
M | 40 | 10-12 | 8 | 12 | 11-13 |
L | 42 | 14 | 10 | 14 | 15-17 |
XL | 44 | 16 | 12 | 16 | 19-21 |
2XL | 46 | 18 | 14 | 18 | 23 |
3XL | 48 | 20 | 16 | 20 | 25-27 |
4XL | 50 | 22 | 18 | 22 | 29-31 |
Swimwear
Size |
Reference | Bust | Waist | Hips |
S | 34-36 | 82-86 cm | 64-66 cm | 90-96 cm |
M | 38-40 | 90-94 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
L | 42-44 | 98 -102 cm | 78-82 cm | 104-108 cm |
Leggings
Petite (154 cm - 163 cm)
Size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Inseam | 63 cm | 63,5 cm | 64 cm | 64,5 cm | 65 cm | 65,5 cm | 66 cm | 66,5 cm |
Hips | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Waist | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
Regular (164 cm - 172 cm)
Size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Inseam | 66 cm | 66,5 cm | 67 cm | 67,5 cm | 68 cm | 68,5 cm | 69 cm | 69,5 cm |
Hips | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
Waist | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
Tall (173 cm - 182 cm)
Size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Inseam | 69,5 cm | 70 cm | 70,5 cm | 71 cm | 71,5 cm | 72 cm | 72,5 cm | 73 cm |
Hips | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Waist | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
Sports Bra
Size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Bust | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm |
Band | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |